14年ac米兰阵容?,ac米兰夺得冠军的阵容ac米兰夺得冠军的阵容是谁

小编 23 0

14年ac米兰阵容?,ac米兰夺得冠军的阵容ac米兰夺得冠军的阵容是谁

14年ac米兰阵容?

球衣号 球员 位置 生日 国籍 身高 体重

1 阿梅利亚 门将 1982/4/2 意大利 188 78

2 德希利奥 后卫 1992/10/20 意大利 181 70

4 蒙塔里 中前卫 1984/8/27 加纳 179 76

5 梅克斯 中后卫 1982/3/30 法国 187 82

7 罗比尼奥 前锋 1984/1/25 巴西 172 60

8 萨波纳拉 前锋 1991/12/21 意大利 184 不详

10 本田圭佑 前腰 1986/6/13 日本 181 74

11 帕齐尼 中锋 1984/8/2 意大利 180 74

13 拉米 中后卫 1985/12/27 法国 190 90

14 比尔萨 左前卫 1986/8/7 斯洛文尼亚 184 79

15 埃辛 后腰 1982/12/3 加纳 180 77

16 波利 前卫 1989/9/29 意大利 181 70

17 萨帕塔 后卫 1986/9/30 哥伦比亚 186 78

18 蒙托利沃 前腰 1985/1/18 意大利 181 71

20 阿巴特 右前卫 1986/11/12 意大利 180 73

21 康斯坦特 前腰 1987/5/15 几内亚 184 78

22 卡卡 前腰 1982/4/22 巴西 183 73

23 塔拉布特 前腰 1989/5/24 摩洛哥 177 69

24 克里斯坦特 中前卫 1995/3/3 意大利 186 78

25 博内拉 右后卫 1981/5/31 意大利 183 74

26 西尔维斯特雷 中后卫 1984/9/25 阿根廷 184 74

28 埃马努埃尔森 左后卫 1986/6/16 荷兰 176 68

32 阿比亚蒂 门将 1977/7/8 意大利 191 92

34 德容 后腰 1984/11/30 荷兰 174 73

35 科波拉 门将 1978/6/10 意大利 188 86

45 巴洛特利 前锋 1990/8/12 意大利 189 88

59 加布里埃尔 门将 1992/9/27 巴西 193 89

61 费拉里 门将 1996/3/9 意大利 不详 不详

81 扎卡尔多 后卫 1981/12/21 意大利 182 74

92 沙拉维 前锋 1992/10/27 意大利 178 72

98 马斯图尔 前锋 1998/6/15 意大利 175 不详

后卫 2-德西利奥 5-梅克斯 13-拉米 14-阿尔贝塔齐 17-萨帕塔 20-阿巴特 25-博内拉 27-阿尔梅罗 33-阿莱士 81-扎卡尔多。

中场 4-蒙塔里 8-萨波纳拉 15-埃辛 16-波利 18-蒙托利沃 21-范金克尔 28-博纳文图拉 34-德容。

前锋 7-梅内 9-托雷斯 10-本田圭佑 11-帕齐尼 19-尼昂 92-沙拉维 98-马斯图尔

14年ac米兰阵容?,ac米兰夺得冠军的阵容ac米兰夺得冠军的阵容是谁

2005年欧冠AC米兰和利物浦的阵容?

AC米兰(4-3-1-2):1-迪达/2-卡福,31-斯塔姆,13-内斯塔,3-马尔蒂尼/8-加图索(111'科斯塔),21-皮尔洛,20-西多夫(86'塞尔吉尼奥)/22-卡卡/11-克雷斯波(85'托马森),7-舍甫琴科。 利物浦(4-4-1-1):1-杜德克/3-芬南(46'哈曼),23-卡拉格,4-海皮亚,21-特劳雷/10-路易斯-加西亚,17-杰拉德,14-哈维-阿隆索,18-里瑟/7-科威尔(23'斯米切尔)/5-巴罗什(85'西塞)。