丹麦甲级联赛积分榜?
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 布隆德比 22 14 3 5 40/24 45
2 中日德兰 22 13 4 5 35/20 43
3 奥胡斯 22 10 8 4 35/22 38
4 哥本哈根 22 10 5 7 39/35 35
5 兰德斯 22 9 5 8 31/21 32
6 北西兰 22 7 8 7 35/30 29
7 桑德捷斯基 22 8 4 10 30/32 28
8 OB欧登塞 22 7 7 8 25/28 28
9 奥尔堡 22 7 7 8 24/30 28
10 瓦埃勒 22 6 6 10 25/37 24
11 灵比 22 5 5 12 25/43 20
12 霍森斯 22 2 6 14 15/37 12
1、瓦埃勒(37分);
2、哈德维夫(33分);
3、纳斯特维德(31分);
4、文德斯尔(30分);
5、赫尔辛格(28分);
6、桑德捷斯基(27分);
7、克厄(21分);
8、希勒罗德(21分);
9、阿玛盖尔(17分);
10、霍布罗(16分);
11、弗雷德里西亚(15分);
12、尼克宾(10分)。