百度知道:nba个人总得分排行榜

小编 23 0
截止2010年12月05日
现役排名 历史排名 球员姓名 得分 现役球队
1 5 沙奎尔-奥尼尔 28390分 凯尔特人
2 12 科比-布莱恩特 26200分 湖人
3 22 凯文-加内特 22518分 凯尔特人
4 27 德克-诺维茨基 21506分 小牛
5 28 雷-阿伦 21232分 凯尔特人
6 30 蒂姆-邓肯 20910分 马刺
7 35 保罗-皮尔斯 20214分 凯尔特人
8 39 文斯-卡特 19679分 魔术
9 67 特雷西-麦克格雷迪 17594分 活塞
10 72 安托万-贾米森 17267分 骑士
11 84 贾森-基德 16306分 小牛
12 89 朱万-霍华德 15967分 热火
13 94 格兰特-希尔 15714分 太阳
14 99 勒布朗-詹姆斯 15625分 热火
15 113 史蒂夫-纳什 15037分 太阳
16 124 贾森-特里 14499分 小牛
17 130 拉沙德-刘易斯 14320分 魔术
18 132 肖恩-马里昂 14364分 小牛
19 133 理查德-汉密尔顿 14295分 活塞
20 136 昌西-比卢普斯 14218分 掘金
注:詹姆斯 在昨天对太阳的比赛中 得到36分,总得分超过16000分 。
刘易斯现交易到了奇才,卡特去了太阳。